AutoCAD Revit LT Suite
750,30 €
Descrição
O Revit LT é uma solução de software BIM simplificado e económico ideal para profissionais do setor da arquitetura. Crie projetos de arquitetura 3D de alta qualidade e documentação com o software BIM que utiliza um ambiente baseado em modelo coordenado.
Detalhes
O Revit LT oferece aos autodidatas uma solução BIM (Building Information Modeling) eficiente e económica para projetos para pequenos gabinetes de arquitetura ou profissionais por conta própria.
- Obtenha todo o poder de documentação do Revit por uma fração do custo.
- Ganhe mais trabalhos que exijam ter BIM.
- Acelere os fluxos de trabalho de produção e uniformize os produtos finais a fim de reduzir a reformulação de trabalhos.
Revit LT overview. (vídeo)
23-07-2015
Ferramentas do Modelo de Informação da Construção.
As funcionalidades no software Revit LT BIM são criadas especificamente para suportar fluxos de trabalho de projeto e documentação 3D de alta qualidade. Utilize as ferramentas intuitivas do Modelo de Informação da Construção em conjunto com as suas ferramentas de projeto para visualizar e comunicar ideias com mais clareza e melhor satisfazer a procura de elementos BIM.
O AutoCAD Revit LT Suite é uma ferramenta de BIM 3D simplificada para criar projetos de arquitetura 3D e documentação. Disponível de forma autónoma ou juntamente com o AutoCAD LT no AutoCAD Revit LT Suite.
O que é o Revit LT?
Com o software Revit LT, a nossa solução mais económica de Modelação de Informação de Construção (BIM), pode produzir projetos de arquitetura 3D de elevada qualidade e a respetiva documentação.
Aumente a eficiência com fluxos de trabalho de BIM uniformizados.
- Simplifique os processos de projeto uniformizando os fluxos de trabalho de BIM.
- Automatize os fluxos de trabalho para melhorar a qualidade da projeção e reduzir os riscos.
- Controle todo o processo mais facilmente com planeamento abrangente e calendarização de projetos.
Ganhe mais trabalho com o BIM.
- Qualifique-se para projetos que requeiram elementos de BIM.
- Ofereça aos seus clientes uma perceção dos seus projetos com ferramentas de visualização e modelagem 3D.
- Partilhe projetos com outros utilizadores do software Revit e AutoCAD.
Trabalhe com o melhor do software BIM e CAD.
Administre e integre dados CAD e BIM em produtos de projeção finais claros, coordenados e completos. Compre o Revit LT e o AutoCAD LT em conjunto no AutoCAD Revit LT Suite e poupe em grande em comparação com as subscrições individuais.
Principais funcionalidades do Autodesk Revit LT e AutoCAD Revit LT Suite.
- Mude para o Modelo de Informação da Construção (BIM) (apenas suite).
- Ferramentas familiares facilitam a transição para o BIM.
- Ferramentas específicas para o setor, grande valor (apenas suite).
- Modelo único e coordenado para cada exibição.
- Desenho em 3D e visualização.
- Renderização foto-realística na nuvem (Autodesk 360 Rendering está disponível).
- Documentação de alta qualidade e sempre atualizada.
- Horários Auto (sempre atualizados).
- Projetos de intercâmbio com os utilizadores do Revit.
Comparação de produtos relacionados.
Revit
Planeie, projete, construa e faça a gestão de edifícios e infraestruturas com ferramentas eficazes para BIM (Modelação da Informação na Construção).
Utilizar para:
- Projetos de arquitetura.
- Engenharia de estruturas.
- Engenharia e pormenorização para projetos de especialidades.
- Projetos pré-construção.
O que permite fazer:
- Projetos conceptuais.
- Modelação paramétrica 3D.
- Documentação de projeto detalhada.
- Coordenação multidisciplinar.
- Modelação de componentes de construção.
- Análise e simulação de sistemas e estruturas.
- Iterar e visualizar projetos.
- Gerir documentação de projeto para produção ou construção.
- Documentação e modelação de aço estrutural.
- Modelação e pormenorização de produção e pormenorização para projetos de especialidades.
- Visualização 3D fotorrealista.
- Análise do desempenho de edifícios.
- Documentação de construção.
Inclui:
Software Dynamo para projeção computacional.
Software Insight para análise do desempenho de edifícios.
Revit LT
Produza projetos de arquitetura e documentação com o software BIM mais eficaz e otimizado.
Utilizar para:
- Projetar e documentar projetos de construção com o BIM.
- Gerar vistas 3D.
- Produção de elementos BIM.
O que permite fazer:
- Modelação 3D na BIM.
- Documentação de projeto.
- Troca de ficheiros de projeto com utilizadores do software Revit.
Compare os recursos do Revit e do Revit LT e saiba qual a melhor solução BIM para o desenvolvimento dos seus projetos.
Architectural modeling
|
|
| |
| Walls, floors, roofs, ceilings, columns | ![]() | ![]() | ![]() |
| Component families: doors, windows, etc. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Design options | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rooms and areas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Site modeling | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stairs and ramps | ![]() | ![]() | ![]() |
| Railings | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stairs and ramps | ![]() | - | ![]() |
| Structural modeling | |||
| Structural walls, floor slab | ![]() | ![]() | ![]() |
| Structural foundation wall and Isolated | ![]() | ![]() | ![]() |
| Structural columns, beams, and braces | ![]() | ![]() | ![]() |
| Slanted columns | ![]() | - | ![]() |
| Trusses | ![]() | - | ![]() |
| Steel connections | ![]() | - | ![]() |
| Reinforcement, rebar modeling | ![]() | - | ![]() |
| MEP modeling | |||
| HVAC duct systems | ![]() | - | ![]() |
| Mechanical equipment | ![]() | - | ![]() |
| Piping and plumbing systems | ![]() | - | ![]() |
| Fabrication parts | ![]() | - | ![]() |
| Electrical and lighting systems | ![]() | - | ![]() |
| Construction modeling | |||
| Parts | ![]() | - | ![]() |
| Assemblies | ![]() | - | ![]() |
| Advanced modeling | |||
| Create groups for repeating elements | ![]() | ![]() | ![]() |
| Family editor environment | ![]() | ![]() | ![]() |
| Send Revit content to FormIt Pro | ![]() | - | ![]() |
| In-place modeling | ![]() | - | ![]() |
| Shaped edited floors and roofs | ![]() | - | ![]() |
| Global parameters | ![]() | - | ![]() |
| Conceptual massing, adaptive components | ![]() | - | ![]() |
| Collaboration | |||
| Cloud Models for Revit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Worksharing (multiuser environment) | ![]() | - | ![]() |
| Interference check, copy/monitor | ![]() | - | ![]() |
| Shared coordinates among projects | ![]() | - | ![]() |
| Revit Server | ![]() | - | ![]() |
| Share view | ![]() | - | ![]() |
| Simulation and analysis | |||
| Area analysis | ![]() | - | ![]() |
| Route analysis | ![]() | - | ![]() |
| MEP systems analysis | ![]() | - | ![]() |
| Energy Optimization for Revits | ![]() | - | ![]() |
| Lighting Analysis with Autodesk Rendering | ![]() | - | ![]() |
| Solar Analysis | ![]() | - | ![]() |
| Sun and shadow studies | ![]() | - | ![]() |
| Structural analytical model | ![]() | - | ![]() |
| Structural analysis results exploration | ![]() | - | ![]() |
| Structural analysis | - | - | ![]() |
| Presentation and visualization | |||
| Sketchy lines | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shadows and ambient shadows | ![]() | ![]() | ![]() |
| Architectural depth cueing | ![]() | ![]() | ![]() |
| Displaced elements | ![]() | ![]() | ![]() |
| Realistic view styles | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orthographic, perspective, walk-throughsw | ![]() | ![]() | ![]() |
| Smooth lines with anti-aliasing | ![]() | ![]() | ![]() |
| Occlusion culling | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cloud rendering | ![]() | ![]() | ![]() |
| Photorealistic materials | ![]() | ![]() | ![]() |
| In product rendering | ![]() | - | ![]() |
| Decals | ![]() | - | ![]() |
| Support and stability | |||
| Automate updates and notifications | ![]() | ![]() | ![]() |
| Includes service packs, updates | ![]() | ![]() | ![]() |
| Certified hardware support | ![]() | ![]() | ![]() |
| Available dedicated phone support | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extensive user community | ![]() | ![]() | ![]() |
| Guides, tutorials, and training center | ![]() | ![]() | ![]() |
| Access to releases from prior years | ![]() | ![]() | ![]() |
| Customize installs for your company | ![]() | ![]() | ![]() |
| Network deployment | ![]() | - | ![]() |
| User interface | |||
| Customize menu, ribbon interfaces | ![]() | ![]() | ![]() |
| Context-sensitive ribbons | ![]() | ![]() | ![]() |
| Family library | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edit, print logical drawing sets | ![]() | ![]() | ![]() |
| Load Autodesk Family browser | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tailored user experiencer | ![]() | - | ![]() |
| Documentation | |||
| 2D detail lines, 2D detail components | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revision tracking | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensioning, tagging, annotation, text | ![]() | ![]() | ![]() |
| Phasing | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schedules, material takeoff | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rebar shape images | ![]() | - | ![]() |
| Embedded schedules | ![]() | - | ![]() |
| Panel schedules | ![]() | - | ![]() |
| Duct and pipe pressure loss reports | ![]() | - | ![]() |
| View filters | ![]() | - | ![]() |
| Graphical column schedules | ![]() | - | ![]() |
| Interoperability | |||
| DWG, DXF file format | ![]() | ![]() | ![]() |
| Images (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | ![]() | ![]() | ![]() |
| IFC | ![]() | ![]() | ![]() |
| DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | ![]() | ![]() | ![]() |
| Walk-throughs and images, FBX, NWC | ![]() | ![]() | ![]() |
| Room/Area reports, schedules | ![]() | ![]() | ![]() |
| Linked Rhino 3DM and FormIt AXM files | ![]() | - | ![]() |
| Import, export PDFs | ![]() | - | ![]() |
| DGN, SketchUp, DWF markup | ![]() | - | ![]() |
| Point clouds, | ![]() | - | ![]() |
| SAT, ADSK, gbXML, ODBC, family types | ![]() | - | ![]() |
| Data management | |||
| Open, edit all Revit file types | ![]() | ![]() | ![]() |
| Link Revit files | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag and schedule elements in linked files | ![]() | ![]() | ![]() |
| Copy/paste elements from links | ![]() | ![]() | ![]() |
| Customize visibility of linked models | ![]() | - | ![]() |
| Work with non-native data | ![]() | - | ![]() |
| APIs and automation | |||
| Generative Design in Revit | ![]() | - | ![]() |
| Autodesk App Store access | ![]() | - | ![]() |
| Software developer kit (SDK) | ![]() | - | ![]() |
| 3rd party API add-ins | ![]() | - | ![]() |
| Macros | ![]() | - | ![]() |
| Dynamo for Revit | ![]() | - | ![]() |
Veja como o Revit funciona com outro software Autodesk.
Revit para engenharia de Estruturas.
Projete, pormenorize e documente de forma rápida e eficiente.
Otimize os projetos, desde o conceito do projeto à produção, com o software de modelação de informação de construção Revit. Melhore a precisão da instalação e aumente a viabilidade de construção ligando o seu projeto estrutural ao modelo detalhado.
Revit para Arquitetura.
Crie projetos mais precisos e otimizados.
Utilize o software de projeção de edifícios Revit para modelar, documentar e comunicar a intenção de projeção em todas as fases do seu projeto.
Revit para projetos de Especialidades.
Projete sistemas de construção complexos com confiança.
O software de modelo de informação de construção Revit ajuda os engenheiros, projetistas e empreiteiros na área dos projetos de especialidades a modelar a um nível de pormenor elevado e a coordenar com colaboradores em projetos de construção.
Arquitetura:
Revit + Insight: realize análises para informar as decisões de projeção por forma a obter uma projeção de construção sustentável.
Revit + Recap: utilize o ReCap para importar, visualizar e converter dados da nuvem de pontos. Em seguida, utilize-os no Revit para efeitos de modelação conceptual.
Revit + Dynamo: automatize fluxos de trabalho de rotina.
Estruturas:
Revit + Advance Steel: ligue os modelos do Revit ao Advance Steel com a extensão gratuita Advance Steel. Utilize as ferramentas de exportação, importação e sincronização para transferir os dados BIM do modelo em LOD350 para aço estrutural.
Revit + Extensão de pré-moldagem para o Revit: estabeleça a ligação entre a projeção e a produção de estruturas de betão.
Especialidades:
Revit + Fabrication CADmep: crie um modelo no Revit, exporte-o como ficheiro MAD e importe-o no Fabrication CADmep para obter desenhos finais e ter tudo preparado para a aplicação no terreno.
Revit + Fabrication ESTmep: crie estimativas com base em modelos do Revit desenvolvidos com ITM e utilize-os para ajudar a conquistar projetos com propostas mais competitivas e precisas.



